Учебный план СОО (10-11 классы)
(Обновленный ФГОС СОО)
Технологический профиль (инженерный)
| Предметная область | Учебный предмет | Количество часов в неделю | |
| 10 | 11 | ||
| Обязательная часть | |||
| Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 2 |
| Литература | 3 | 3 | |
| Родной язык и родная литература | Родной язык и (или) Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | 0 |
1 |
| Родная литература | |||
| Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 |
| Математика и информатика | Алгебра (углубленный уровень) | 4 | 4 |
| Геометрия (углубленный уровень) | 3 | 3 | |
| Вероятность и статистика (углубленный уровень) | 1 | 1 | |
| Информатика | 1 | 1 | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
| Обществознание | 2 | 2 | |
| География | 1 | 1 | |
| Естественно-научные предметы | Физика (углубленный уровень) | 5 | 5 |
| Химия | 1 | 1 | |
| Биология | 1 | 1 | |
| Физическая культура и основы безопасности и защита Родины | Физическая культура | 2 | 2 |
| Основы безопасности и защита Родины | 1 | 1 | |
| —— | Индивидуальный проект | 1 | 0 |
| Итого | 33 | 33 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
| Наименование учебного курса | |||
| Курс по информатике «Основы программирования на Python» | 1 | 1 | |
| Итого | 1 | 1 | |
| ИТОГО недельная нагрузка | 34 | 34 | |
| Количество учебных недель | 34 | 34 | |
| Всего часов в год | 1156 | 1156 | |
План внеурочной деятельности (недельный)
| Учебные курсы
|
Количество часов в неделю | |
| 10 классы | 11 классы | |
| Разговоры о важном | 1 | 1 |
| Учебные предметы | 3 | 3 |
| Ученические сообщества | 2 | 1 |
| Функциональная грамотность | 1 | 1 |
| Сетевое взаимодействие с организациями и предприятиями технологического направления | 3 | 4 |
| ИТОГО недельная нагрузка | 10 | 10 |
Учебный план СОО (10-11 классы)
(Обновленный ФГОС СОО)
Естественнонаучный профиль
| Предметная область | Учебный предмет | Количество часов в неделю | |
| 10 | 11 | ||
| Обязательная часть | |||
| Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 2 |
| Литература | 3 | 3 | |
| Родной язык и родная литература | Родной язык и (или) Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан |
0 |
1 |
| Родная литература | |||
| Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 |
| Математика и информатика | Алгебра | 2 | 3 |
| Геометрия | 2 | 1 | |
| Вероятность и статистика | 1 | 1 | |
| Информатика | 1 | 1 | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
| Обществознание | 2 | 2 | |
| География | 1 | 1 | |
| Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 |
| Химия (углубленный уровень) | 3 | 3 | |
| Биология (углубленный уровень) | 3 | 3 | |
| Физическая культура и основы безопасности и защита Родины | Физическая культура | 2 | 2 |
| Основы безопасности и защита Родины | 1 | 1 | |
| —— | Индивидуальный проект | 1 | 0 |
| Итого | 31 | 31 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
| Наименование учебного курса | |||
| Курс по химии «Трудные вопросы в органической химии» | 2 | 2 | |
| Курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» | 1 | 1 | |
| Итого | 3 | 3 | |
| ИТОГО недельная нагрузка | 34 | 34 | |
| Количество учебных недель | 34 | 34 | |
| Всего часов в год | 1156 | 1156 | |
План внеурочной деятельности (недельный)
| Учебные курсы
|
Количество часов в неделю | |
| 10 классы | 11 классы | |
| Разговоры о важном | 1 | 1 |
| Учебные предметы | 3 | 3 |
| Ученические сообщества | 2 | 1 |
| Функциональная грамотность | 1 | 1 |
| Сетевое взаимодействие с научными и производственными организациями | 3 | 4 |
| ИТОГО недельная нагрузка | 10 | 10 |
Учебный план СОО (10-11 классы)
(Обновленный ФГОС СОО)
Гуманитарный профиль
| Предметная область | Учебный предмет | Количество часов в неделю | |
| 10 | 11 | ||
| Обязательная часть | |||
| Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 2 |
| Литература (углубленный уровень) | 5 | 5 | |
| Родной язык и родная литература | Родной язык и (или) Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан |
0 |
1 |
| Родная литература | |||
| Иностранные языки | Иностранный язык (углубленный) | 5 | 5 |
| Второй иностранный язык | 2 | 2 | |
| Математика и информатика | Алгебра | 2 | 3 |
| Геометрия | 2 | 1 | |
| Вероятность и статистика | 1 | 1 | |
| Информатика | 1 | 1 | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
| Обществознание | 2 | 2 | |
| География | 1 | 1 | |
| Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 |
| Химия | 1 | 1 | |
| Биология | 1 | 1 | |
| Физическая культура и основы безопасности и защита Родины | Физическая культура | 2 | 2 |
| Основы безопасности и защита Родины | 1 | 1 | |
| —— | Индивидуальный проект | 1 | 0 |
| Итого | 33 | 33 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
| Наименование учебного курса | |||
| Курс по иностранным языкам «Совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения и письма» | 1 | 1 | |
| Итого | 1 | 1 | |
| ИТОГО недельная нагрузка | 34 | 34 | |
| Количество учебных недель | 34 | 34 | |
| Всего часов в год | 1156 | 1156 | |
План внеурочной деятельности (недельный)
| Учебные курсы
|
Количество часов в неделю | |
| 10 классы | 11 классы | |
| Разговоры о важном | 1 | 1 |
| Учебные предметы | 3 | 3 |
| Ученические сообщества | 2 | 1 |
| Функциональная грамотность | 1 | 1 |
| Сетевое взаимодействие с научными образовательными организациями | 3 | 4 |
| ИТОГО недельная нагрузка | 10 | 10 |
Учебный план СОО (10-11 классы)
(Обновленный ФГОС СОО)
Социально-экономический профиль
| Предметная область | Учебный предмет | Количество часов в неделю | |
| 10 | 11 | ||
| Обязательная часть | |||
| Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 2 |
| Литература | 3 | 3 | |
| Родной язык и родная литература | Родной язык и (или) Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан | 0 | 1 |
| Родная литература | |||
| Иностранные языки | Иностранный язык | 3 | 3 |
| Математика и информатика | Алгебра (углубленный уровень) | 4 | 4 |
| Геометрия (углубленный уровень) | 3 | 3 | |
| Вероятность и статистика (углубленный уровень) | 1 | 1 | |
| Информатика | 1 | 1 | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
| Обществознание (углубленный уровень) | 4 | 4 | |
| География | 1 | 1 | |
| Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 |
| Химия | 1 | 1 | |
| Биология | 1 | 1 | |
| Физическая культура и основы безопасности и защита Родины | Физическая культура | 2 | 2 |
| Основы безопасности и защита Родины | 1 | 1 | |
| —— | Индивидуальный проект | 1 | 0 |
| Итого | 32 | 32 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
| Наименование учебного курса | |||
| Курс по истории «Дискуссионные вопросы изучения истории 20 века» | 1 | 1 | |
| Курс по информатике «Основы программирования на Python» | 1 | 1 | |
| Итого | 2 | 2 | |
| ИТОГО недельная нагрузка | 34 | 34 | |
| Количество учебных недель | 34 | 34 | |
| Всего часов в год | 1156 | 1156 | |
План внеурочной деятельности (недельный)
| Учебные курсы
|
Количество часов в неделю | |
| 10 классы | 11 классы | |
| Разговоры о важном | 1 | 1 |
| Учебные предметы | 3 | 3 |
| Ученические сообщества | 2 | 1 |
| Функциональная грамотность | 1 | 1 |
| Сетевое взаимодействие с научными и производственными организациями | 3 | 4 |
| ИТОГО недельная нагрузка | 10 | 10 |


































