МАОУ ордена Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького » Всероссийская олимпиада «Олимп»
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Всероссийская олимпиада «Олимп» (2014-12-09)

Уважаемые гимназисты! Уважаемые учителя!

Федеральный центр «Олимп» приглашает принять участие в очном туре всероссийской олимпиады, который состоится в Москве 4-7 января. Программа проведения очного этапа предусматривает торжественное открытие, тестирование, награждение, экскурсионно-развлекательную программу (экскурсия по Москве и участие в «Кремлевской елке»). Каждый участник получит диплом.

Взнос за участие включает проживание в двухместных номерах комплекса «Измайловский», трехразовое питание, экскурсионные мероприятия и «Кремлевскую елку»: для детей – 12700, для взрослых – 13300.

Кроме того, можно принять заочное участие в олимпиаде: оплатить оргвзнос по 150 рублей за каждый этап, зарегистрироваться до 25 декабря и пройти тестирование до 10 января. Подробную информацию вы можете получить у зам. директора Андроновой Альбины Юрьевны.

Список участников 1-3 этапов:

 ФИО   этап 1  этап 2  этап 3   этап 4  этап 5  Время регистрации
1.Усевич Алёна Сергеевна  140  140  140  22.05.2013
3.Абдуллин Тимур Альбертович  40  80  110  22.05.2013
4.Пыжьянова Виктория Викторовна  140  150  150  120  110  22.05.2013
6.Саитова Малика Назимовна  120  120  130  22.05.2013
7.Логвин Родион Борисович  90  110  22.05.2013
8.Борисова София Викторовна  100  150  22.05.2013
10.Галиев Динислам Сагитович  130  100  120  150  150  22.05.2013
12.Гатиятуллин Мартин Ринатович  140  140  140  22.05.2013
14.Панкратов Иван Александрович  120  130  130  23.05.2013
16.Козлов Никита Александрович  140  140  110  140  23.05.2013
17.Игдавлетова Элина Рустемовна  120  140  130  150  140  23.05.2013
18.Халиуллина Илона Ильфировна  80  100  120  23.05.2013
19.Резник Мария Сергеевна  120  120  140  23.05.2013
20.Миниахмедова Амина Ильдаровна  140  110  150  23.05.2013
21.Хайруллин Артур Ильдарович  130  110  150  23.05.2013
23.Ягафаров Даниэль Ильдарович  120  130  130  23.05.2013
24.Еникеев Аскар Рустэмович  130  130  130  23.05.2013
25.Баязитова Амиля Фидратовна  110  150  23.05.2013
27.Молотков Александр Андреевич  130  24.05.2013
28.Асанова Софья Андреевна  110  130  150  24.05.2013
29.Хабибуллина Рената Венеровна  60  100  80  24.05.2013
30.Вовденко Ангелина Владимировна  140  60  60  24.05.2013
31.Бакирова Карина Ралифовна  80  24.05.2013
32.Сунагатуллина Аделя Нуровна  90  100  110  24.05.2013
33.Щукин Михаил Артемович  100  120  90  24.05.2013
34.Карунас Григорий Игоревич  110  100  150  24.05.2013
36.Шурмелева Маргарита Игоревна  130  140  130  24.05.2013
37.Липатов Данила Олегович  140  130  130  24.05.2013
38. Камалова Гульнур Азатовна  150  100  140  24.05.2013
39.Хусаинова Адэль Рустэмовна  120  130  120  24.05.2013
40.Юсупова Айлина Ураловна  120  140  130  150  150  24.05.2013
41.Веревочников Дмитрий Викторович  130  100  100  24.05.2013
44.Зайцева Анастасия Викторовна  150  24.05.2013
46.Мустафина Лейсян Ильгамовна  100  130  120  24.05.2013
47.Карачурина Аделия Азатовна  130  150  110  25.05.2013
48.Камалова Гульнур Азатовна  130  110  140  25.05.2013
49.Шалганов Макар Сергеевич  140  150  25.05.2013
50.Шалганова Ксения Сергеевна  80  100  25.05.2013
51.Хабибуллина Ксения Валерьевна  110  120  120  25.05.2013
52.Саитгалеев Малик Маратович  50  25.05.2013
53.Сафин Артём Рашитович  130  140  150  25.05.2013
54.Славянский Алесандр Алексеевич  130  140  40  26.05.2013
55.Арасланова Миляуша Алмазовна  150  150  150  26.05.2013
56.Халикова Адель Рустэмовна  140  130  130  26.05.2013
59.Нафиков Муслим Маратович  130  120  120  27.05.2013
60.Бруй Никита Вячеславович  150  150  130  140  150  27.05.2013
61.Максимова Екатерина Сергеевна  120  130  110  27.05.2013
62.Гареева Мария Филипповна  110  140  130  130  27.05.2013
63.Закиев Эдуард Маратович  100  120  150  27.05.2013
64.Жоголева Анна Константиновна  110  28.05.2013
65.Миннеханова Полина Олеговна  90  28.05.2013
66.Скрудзина Елизавета Евгеньевна  100  130  28.05.2013
69.Каташова Екатерина Алексеевна  150  130  150  28.05.2013
70.Хабибуллина Сафия Рустемовна  150  140  28.05.2013
71.Калимова Ирина Фанилевна  120  28.05.2013
72.Бурасов Святослав Михайлович  140  130  130  29.05.2013
73.Алексеев Егор Алексеевич  110  140  120  29.05.2013
75.Антонов Фёдор Владиславович  100  80  80  29.05.2013
76.Шишкова Варвара сергеевна  110  110  120  29.05.2013
78.Мансурова Диана Дамировна  110  110  120  150  210  29.05.2013
80.Пестова Валерия Александровна  120  29.05.2013
82.Андреев Иван Николаевич  110  140  110  29.05.2013
83.Альбина Басырова Альмировна  110  120  110  140  90  29.05.2013
84.Гареева Мария Филипповна  130  140  120  29.05.2013
86.Гареева Кристина Михайловна  150  150  150  29.05.2013
87.Алимбеков Роберт Ринатович  90  100  90  29.05.2013
88.Саносян Генри Андраникович  130  150  150  29.05.2013
89.Стрекалова Александра Александровна  70  60  100  30.05.2013
91.Каримова Алина Эльдаровна  130  130  120  30.05.2013
122.Юлкубаева Рузанна Расимовна  120  100  110  135  105  17.04.2013
123.Пасынков Александр Олегович  100  120  17.04.2013
124.Палкина Алина Дмитриевна  90  70  70  165  135  17.04.2013
125.Ахмадуллина Юлия Альфитовна  100  90  120  17.04.2013
130.Искибаев Линар Олегович  110  80  17.04.2013
132.Набиуллин Радмир Анифович  60  17.04.2013
136.Гайнуллина Лилия Фанисовна  100  100  110  17.04.2013
137.Алексеева Екатерина Владимировна  70  90  120  120  17.04.2013
138.Тимаева Вероника Аликовна  110  80  80  120  120  17.04.2013
141.Галлямова Диана Айратовна  80  100  120  17.04.2013
142.Ахметова Гузель Рифатовна  120  90  130  17.04.2013
144.Тарасова Мария Игоревна  80  90  90  17.04.2013
145.Иванов Александр Валентинович  90  120  70  90  75  17.04.2013
152.Тимирьянова Анастасия Арсентьевна  80  100  120  75  120  17.04.2013
161.Максимов Савелий Владиславович  140  140  150  130  130  23.05.2013

Обсуждение закрыто.


Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?